میزان اسید اوریک خوراکی ها
اسید اوریک از پورین ها تولید می شود. بنابراین رژیم کم پورین می تواند با تجمع اسید اوریک و نقرس مبارزه کند. جدول زیر میزان پورین هر خوراکی را نشان می دهد.
صرف روزانه غذا نباید بیش از 300 میلی گرم اسید اوریک ایجاد کند. انواع خاصی از گوشت و حبوبات غنی از پورین هستند. اگرچه نوشیدنی هایی نظیر آبجو کم پورین هستند، اما دفع اسید اوریک را مهار کرده و بنابراین سطح اسید اوریک را افزایش می دهند.
گوشت قرمز | Purine/100g Food | Uric acid/100g Food | Meat |
جگر گاو | 231 | 554 | Beef liver |
جگر گوساله | 182 | 460 | Calf's liver |
کلیه گاو | 112 | 269 | Beef kidney |
قلب گاو | 107 | 256 | Beef heart |
کلیه گوساله | 88 | 210 | Calf's kidney |
فیله چکش خورده | 81 | 195 | Hammered fillet |
گوشت بره | 76 | 182 | Lamb (flesh) |
زبان گاو | 67 | 160 | Ox tongue |
گوشت گوساله | 63 | 150 | Veal (flesh) |
دنده گوسفند | 61 | 146 | Mutton chop |
گوشت فرآوری شده | Purine/100g Food | Uric Acid/100g Food | Processed meat |
عصاره گوشت | 1459 | 3500 | Meat extract |
ژامبون | 84 | 200 | ham |
سوسیس کبدی | 73 | 175 | Liver sausage |
سوسیس | 54 | 130 | sausage |
سوسیس وینر | 46 | 110 | Wiener |
ماکیان | Purine/100g Food | Uric acid/100g Food | Poultry |
مرغ با پوست ، کباب | 125 | 300 | Chicken with skin, roasted |
مرغ ، پا ، کباب | 98 | 235 | Chicken, leg, roasted |
غاز | 69 | 165 | Goose |
اردک | 64 | 153 | Duck |
قرقاول | 62 | 150 | Pheasant |
بوقلمون، خام | 50 | 120 | Turkey escalope, raw |
تخم ماکیان | Purine/100g Food | Uric acid/100g Food | Eggs |
تخم مرغ | 0 | 0 | Chicken egg |
تخم بلدرچین | 0 | 0 | Quail egg |
ماهی | Purine/100g Food | Uric acid/100g Food | Fish |
ماهی خال خالی ، خام ، با پوست | 167 | 400 | Mackerel, raw, with skin |
ساردین | 144 | 345 | Sardine |
ماهی تن | 107 | 257 | Tuna |
فیله شاهماهی | 88 | 210 | Hering filet |
ماهی قزل آلا | 83 | 200 | Trout |
شاهماهی | 79 | 194 | Herring |
شاهماهی ، سبز ، بدون پوست | 74 | 178 | Hering, green, skinless |
خاویار شاهماهی | 79 | 190 | Hering roe |
ماهی خالخالی ، خام ، بدون پوست | 75 | 180 | Mackerel, raw, skinless |
ماهی سالمون | 68 | 163 | Salmon |
زغالماهی | 68 | 163 | Saithe |
ماهی کپور | 63 | 150 | Carp |
کاد | 63 | 150 | Cod |
ماهی خالخالی | 60 | 145 | Mackerel |
فیله کاد | 50 | 120 | Cod filet |
ماهی حلوا | 55 | 131 | Sole |
ماهی سوف | 46 | 110 | Zander |
محصولات ماهی | Purine/100g Food | Uric acid/100g Food | Fish products |
ساردین (در روغن) | 200 | 480 | Sardines (in oil) |
ساردین در روغن ، با پوست | 146 | 350 | Sardine in oil, with skin |
ماهی تن (در روغن) | 121 | 290 | Tuna (in oil) |
ماهی سالمون (پرورده) | 100 | 242 | Salmon (cured) |
ماهی دودی ، با پوست | 100 | 240 | Kipper, with skin |
شاه ماهی جوان نمک زده | 91 | 219 | Young salted herring |
ساردین در روغن ، بدون پوست | 88 | 210 | Sardine in oil, skinless |
شاه ماهی سرخ شده ، با پوست | 88 | 210 | Fried herring, with skin |
شاه ماهی سرخ شده ، بدون پوست | 67 | 160 | Fried herring, skinless |
ماهی خال خالی (پرورده) | 76 | 182 | Mackerel (cured) |
ماهی دودی ، بدون پوست | 60 | 145 | Kipper, skinless |
خاویار (روسی) | 60 | 145 | Caviar (Russian) |
سخت پوستان و صدف ها | Purine/100g Food | Uric acid/100g Food | Crustaceans and shellfish |
صدف سیاه | 154 | 370 | Mussels |
خرچنگ دریایی | 73 | 175 | Lobster |
میگو | 61 | 147 | Shrimps |
صدف خوراکی | 38 | 90 | Oyster |
خرچنگ | 25 | 60 | Crab |
محصولات لبنی | Purine/100g Food | Uric acid/100g Food | Dairy products |
پنیر کممبر ، 45٪ چربی | 13 | 30 | Camembert,45% fat i. d.Tr. |
پنیر فرآوری شده ، 20٪ چربی | 11 | 26 | Processed cheese, 20% fat |
پنیر فرآوری شده ، 60٪ چربی | 5 | 13 | Processed cheese, 60% fat |
شیر | 0 | 0 | Milk |
ماست ، طبیعی | 0 | 0 | Joghurt, natural |
سبزیجات | Purine/100g Food | Uric acid/100g Food | Vegetables |
کلم غنچهای | 25 | 60 | Brussels sprouts |
کلم بروکلی | 21 | 50 | Broccoli |
اسفناج | 21 | 50 | Spinach |
گل کلم | 19 | 45 | Cauliflower |
لوبیا سبز | 18 | 42 | Beans (green) |
تره فرنگی | 17 | 40 | Leek |
کلم ساوی | 17 | 40 | Savoy |
کلم قرمز | 17 | 40 | Red cabbage |
کلم برگ | 13 | 30 | Borecole |
کلم قمری | 13 | 30 | Kohlrabi |
آووکادو | 13 | 30 | Avocado |
کرفس | 13 | 30 | Celery |
مارچوبه | 10 | 25 | Asparagus |
کاهوی چینی | 10 | 25 | Col china |
سالاد فیلد | 10 | 24 | Field salad |
چغندر | 8 | 20 | Beetroot |
بادمجان | 8 | 20 | Aubergine |
کدو سبز | 8 | 20 | Zucchini |
رازیانه | 7 | 16 | Fennel |
کاسنی فرنگی | 6 | 15 | Endive |
سیب زمینی | 6 | 15 | Potato |
هویج | 6 | 15 | Carrot |
شاخه های بامبو | 6 | 15 | Bamboo shoots |
فلفل دلمه ای رنگی | 6 | 15 | Paprika, red |
فلفل دلمه ای سبز | 4 | 10 | Paprika, green |
کاهو | 4 | 10 | Lettuce |
تربچه | 4 | 10 | Radish |
گوجه فرنگی | 4 | 10 | Tomato |
پیاز | 4 | 9 | Onion |
خیار | 2 | 6 | Cucumber |
ریواس | 2 | 5 | Rhubarb |
قارچ | Purine/100g Food | Uric acid/100g Lebensmittel | Mushrooms |
قارچ زرد | 34 | 80 | Yellow boletus |
قارچ دکمه ای | 25 | 60 | Button mushroom |
گل قاصدک | 13 | 30 | Chanterelle |
میوه ها | Purine/100g Food | Uric acid/100g Food | Fruits |
زردآلو خشک (قیسی) | 32 | 75 | Apricot (dried) |
خرما | 21 | 50 | Date |
موز | 11 | 25 | Banana |
توت فرنگی | 11 | 25 | Strawberry |
موز | 11 | 25 | Banana |
زغال اخته | 8 | 20 | Blueberry |
پرتقال | 8 | 20 | Orange |
آناناس | 8 | 20 | Pineapple |
هندوانه | 8 | 20 | Watermelon |
انگور ، آبی | 8 | 20 | Grape, blue |
انگور ، سفید | 8 | 20 | Grape, white |
آلو | 8 | 20 | Plum |
زردآلو | 8 | 20 | Apricot |
هلو | 8 | 18 | Peach |
تمشک | 8 | 18 | Raspberry |
گلابی | 6 | 15 | Pear |
سیب | 6 | 15 | Apple |
گیلاس (شیرین) | 6 | 15 | Cherry (sweet) |
توت سیاه | 5 | 15 | Blackberry |
توت خرس | 5 | 13 | Cranberry |
غلات ، برنج ، رشته فرنگی | Purine/100g Food | Uric acid/100g Food | Cereals, rice, noodles |
رشته فرنگی کامل ، خام | 65 | 157 | Wholemeal noodles, raw |
گندم سیاه | 62 | 149 | Buckwheat |
جوی دوسر پرک | 42 | 100 | Oat flakes |
نشاسته کاساوا (مانیوک) | 37 | 89 | Manihot starch |
ارزن | 35 | 85 | Millet |
آرد کامل | 35 | 84 | Wholemeal |
دانه های جو نیمکوب | 34 | 82 | Grains of pearl barley |
گندم سبز | 34 | 82 | Green spelt |
ساگو | 34 | 82 | Sago |
سبوس | 23 | 55 | Semolina |
رشته فرنگی ، پخته شده | 22 | 52 | Noodles, cooked |
رشته فرنگی کامل ، پخته شده | 21 | 50 | Wholemeal noodles, cooked |
چاودار (دانه کامل) | 20 | 47 | Rye (whole grain) |
گندم (دانه کامل) | 17 | 40 | Wheat (whole grain) |
برنج (طبیعی ، پخته شده) | 15 | 35 | Rice (natural, cooked) |
برنج (سفید ، پخته) | 10 | 25 | Rice (white, cooked) |
آرد گندم | 8 | 20 | Wheat flour |
نشاسته | 0 | 0 | Starch |
سویا | Purine/100g Food | Uric acid/100g Food | Soya |
گوشت سویا | 154 | 370 | Soy meat |
آرد سویا | 123 | 296 | Soybean flour |
دانه های سویا | 92 | 220 | Soybeans |
پنیر سویا | 29 | 70 | Tofu |
سس سویا | 25 | 60 | Soy sauce |
حبوبات | Purine/100g Food | Uric acid/100g Food | Pulses |
عدس | 84 | 200 | Lentils |
لوبیا (سفید) | 75 | 180 | Beans (white) |
نخود فرنگی | 62 | 150 | Peas |
آجیل | Purine/100g Food | Uric acid/100g Food | Nuts |
تخمه آفتابگردان | 65 | 157 | Sunflower seeds |
خشخاش | 70 | 154 | Poppy |
بادام زمینی | 42 | 100 | Peanut |
کنجد | 37 | 88 | Sesame |
فندق | 13 | 30 | Hazelnut |
بادام | 13 | 30 | Almond |
گردو | 10 | 25 | Walnut |
نوشیدنی | Purine/100g Food | Uric acid/100g Food | Drinks |
آبجو گندم | 6 | 15 | Wheat beer |
آبجو | 6 | 14 | beer |
آب پرتقال | 5 | 12 | Orange juice |
آب سیب | 3 | 8 | Apple juice |
قهوه | 0 | 0 | Coffee |
عصاره پودر قهوه | 0 | 0 | Coffee powder extract |
چای (سیاه) | 0 | 0 | Tea (black) |
پی نوشت: مقادیر از وبسایت dr barbara hendel گرفته شده؛ کپی با ذکر منبع ترجمه (وبلاگ توی) بلامانع است.